Satta Matka No1 Website

NASEEB DAY JODI CHART

Bangal Matka Online Fastest Live Updated of naseeb day chart | naseeb day record | naseeb day jodi record | naseeb day satta chart | naseeb day satta record |naseeb day jodi chart | naseeb day matka chart, naseeb day matka record

NASEEB DAY
(02:30 pm - 04:30 pm)
350-87-179

गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!
Play Now
NASEEB DAY JODI CHART
78 23 55 28 86 52
12 41 44 77 67 64
93 48 97 13 15 45
64 12 53 56 26 26
88 84 95 38 77 97
50 02 87 51 37 87
38 31 07 30 39 67
14 76 64 14 26 38
31 07 75 03 96 67
94 34 81 93 10 51
65 51 33 75 51 15
07 62 22 23 55 28
86 52 12 41 44 77
67 64 93 48 97 13
15 45 64 12 53 56
26 26 88 84 95 38
77 97 26 38 38 31
75 03 96 67 03 94
81 93 10 07 34 96
78 28 22 23 25 28
33 75 15 07 66 77
64 93 48 97 15 64
97 12 53 26 53 29
86 95 38 90 02 13
26 77 62 41 44 55
53 77 87 38 31 87
40 39 67 19 46 07
14 56 38 31 07 62
90 39 67 67 40 39
67 19 46 07 31 51
58 08 09 28 44 07
94 30 78 39 02 76
86 49 01 04 64 13
99 81 21 50 69 82
85 31 63 40 21 88
47 72 95 02 47 82
32 06 16 93 11 47
00 81 70 80 97 41
33 15 20 32 86 70
83 44 25 74 39 43
57 45 37 71 40 64
61 22 82 27 ** **
** ** ** ** ** **
31 97 67 67 97 18
62 11 14 59 31 93
69 42 96 23 42 66
70 62 24 91 58 53
94 53 37 06 61 37
85 83 19 20 01 20
99 85 29 18 36 74
47 30 28 24 77 85
09 23 98 26 66 68
71 47 36 25 14 60
10 68 54 29 64 29
58 59 86 99 01 43
59 40 82 16 76 82
90 41 01 75 64 34
37 63 09 44 01 29
36 02 19 39 76 10
71 68 92 92 16 34
12 91 53 14 66 57
84 ** 43 16 89 06
C O R O N A
18 57 01 52 67 32
08 59 59 87 80 14
37 01 31 67 65 74
86 71 47 81 39 96
37 45 97 59 43 43
51 35 17 79 14 80
92 63 85 35 11 58
34 08 ** 16 38 35
05 26 05 11 30 90
28 44 76 33 90 21
05 19 61770205
97092522**49
016062781596
522731459046
864413183665
56 13 85 65 80 02
84 36 31 19 70 90
62 27 95 39 08 33
52 10 62 88 97 79
43 ** ** ** ** **
27 42 84 55 17 63
16 00 47 68 43 90
** ** ** ** ** **
** 20 23 46 06 02
66 22 78 25 35 78
30 85 54 14 41 33
06 48 16 18 72 49
86 41 54 87 75 81
97 42 47 74 83 19
25 38 86 00 86 **
53 94 93 71 49 72
08 14 01 74 55 65
74 57 06 58 ** 44
62 14 48 38 12 10
98 90 ** 11 96 80
91 60 88 51 49 23
98 74 21 25 56 24
46 72 17 60 45 94
41 32 59 48 24 98
60 ** 15 75 28 78
19 27 88 67 71 08
66 09 45 ** ** **
18 83 72 53 26 05
68 80 56 50 95 84
09 74 46 04 25 17
70 01 89 97 73 33
68 54 14 91 05 13
72 87 04 20 67 44
17 ** 58 89 19 74
89 57 97 79 13 16
40 88 24 55 72 29
26 17 61 32 73 15
81 19 03 70 06 57
63 84 19 94 14 93
71 98 21 78 03 23
49 22 60 51 81 39
53 94 52 72 21 27
79 32 85 24 73 41
09 61 73 11 25 70
62 01 62 98 58 13
05 94 02 11 15 68
50 01 78 10 90 24
39 ** 25 ** 61 94
** 31 19 45 61 97
54 40 42 36 93 76
71 74 06 70 94 54
79 51 42 99 72 82
28 70 60 41 33 54
53 67 46 17 85 57
53 12 22 10 14 82
** ** ** 32 50 30
48 99 68 17 25 39
12 35 20 33 56 33
**** 33 33 36 56
************
35 49 70 03 52 05
90 08 69 34 42 31
42 20 61 06 01 63
15 58 93 22 08 62
92 74 00 54 16 32
93 86 52 02 29 65
16 62 45 77 03 04
51 48 08 63 86 16
82 64 62 39 84 78
69 72 67 31 55 06
82 00 94 95 98 60
43 02 75 39 43 88
48 73 90 12 45 25
93 03 97 04 30 35
10 39 63 73 92 85
07 79 30 26 98 01
67 10 86 29 43 78
32 73 72 26 16 24
73 31 da 58 77 94
40 34 16 52 68 16
17 40 06 15 49 50
36 39 93 44 97 39
71 13 97 91 70 21
29 72 69 71 04 35
86 08 50 25 96 01
41 87 38 70 89 97
10 10 98 31 84 85
03 84 77 84 07 77
28 29 38 12 99 23
79 12 28 78 28 63
56 91 24 68 61 21
33 90 81 96 47 15
52 91 12 68 88 70
63 58 00 59 02 72
02 43 95 70 19 55
94 71 95 46 66 30
88 18 26 60 11 01
31 95 65 82 87 74
95 75 11 57 27 91
81 15 91 80 31 51
56 79 02 24 24 72
da ** 34 57 64 08
93 81 96 10 70 73
51 08 87 30 08 81
81 05 27 06 24 89
64 29 74 79 21 30
78 03 82 74 14 87
93 16 17 60 68 50
67 52 90 14 05 31
96 16 38 38 98 94
07 53 3- 85 27 74
40 71 12 19 09 71
46 19 24 16 30 30
45 32 79 15 36 42
54 30 96 73 21 54
72 61 14 48 21 97
67 40 47 64 28 64
43 86 76 89 53 54
72 01 16 18 93 21
29 15 58 25 44 88
31 67 41 09 49 08
59 73 49 15 71 69
87 92 25 78 28 16
63 25 68 49 64 89
10 41 88 97 ** 38
14 42 00 39 56 01
08 64 61 43 14 04
01 28 48 06 65 29
65 47 42 53 46 59
81 63 56 25 50 42
61 51 56 38 23 87
62 81 71 64 73 34
24 74 82 65 89 85
31 75 16 91 31 78
12 53 11 80 59 36
94 53 62 03 20 01
27 93 15 98 76 78
01 20 25 32 53 57
44 28 90 50 58 14
13 06 19 44 42 83
42 48 89 02 70 83
89 82 77 86 15 57
48 11 65 36 60 14
72 45 78 84 30 68
42 75 51 00 65 00
30 72 55 05 77 90
68 43 14 64 26 60
72 11 54 07 91 31
56 33 89 77 83 74
53 85 32 87 92 60
40 75 08 48 13 22
54 10 57 98 85 43
62 47 87 72 82 09
91 10 62 ** 40 38
89 18 59 53 14 13
85 38 71 36 16 88
31 15 47 54 56 49
14 39 19 03 13 01
56 05 03 48 00 43
05 42 03 36 11 96
83 72 83 04 41 64
06 68 84 32 68 04
53 70 80 21 28 41
37 21 79 19 95 58
70 89 71 59 42 36
91 81 46 28 84 90
95 09 04 58 97 21
07 87 82 18 13 10
57 01 43 73 80 57
57 53 76 07 02 36
89 17 51 81 06 09
57 48 20 80 67 44
25 59 40 21 47 43
96 45 57 15 58 58
43 28 09 96 57 91
14 46 10 69 69 68
74 62 54 81 30 39
06 31 49 40 07 91
12 07 88 40 30 21
05 24 24 00 35 52
51 12 50 44 37 80
02 65 32 86 60 88
58 28 05 97 56 03
18 66 68 26 66 10
31 47 34 80 24 46
64 03 36 83 23 86
67 42 45 29 09 70
66 42 24 34 64 52
07 95 23 67 96 44
32 44 23 98 21 64
06 47 14 07 00 28
49 65 67 73 71 63
83 07 89 07 65 21
43 11 08 01 02 28
04 20 71 41 90 87
NASEEB DAY
(02:30 pm - 04:30 pm)
350-87-179

गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!
Play Now

BKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

07772938800

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

Bangal Matka Online

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2012-2025
Contact Us
Bk Singh- 07772938800


MatkaPlay Refresh